local market 6
DAFTAR HARGA INGREDIENTS
(SMART CLUB TANJUNG BUNGA)
(SMART CLUB TANJUNG BUNGA)
| No | name | unit | price |
| 1 | Custard powder | 300 gr | Rp.45.100 |
| 2 | Peking duck | 1 kg | Rp. 68.900 |
| 3 | Telur puyuh | 1 pcs | Rp. 11.500 |
| 4 | Biji pala | 54 gr | Rp. 13.500 |
| 5 | Pear xiang lie | 1 kg | Rp. 48,500 |
| 6 | Beet root | I pcs | Rp. 45.400 |
| 7 | okra | 450 gr | Rp. 18.600 |
| 8 | Baby carrot | 340 gr | Rp. 20.800 |
| 9 | edamame | 284 gr | Rp. 6.958 |
| 10 | Bombay | 1 kg | Rp. 32.900 |
| 11 | Bawang merah | 1 kg | Rp.49.000 |
| 12 | Bawang putih | 1 kg | Rp.35.000 |
| 13 | Daun jeruk | pcs | Rp.3.000 |
| 14 | kencur | 1 kg | Rp. 11.000 |
| 15 | lengkuas | 1 kg | Rp. 25,400 |

Komentar
Posting Komentar